Anhang IX Verzeichnisse
IX.1 Abbildungsverzeichnis (#ddbau10684)
#ddbau00949 | Aufbau einer Bitumenbahn |
#ddbau00951 | Beispiele für die Systematik von Bahnenbezeichnungen (Polymerbitumen- und Bitumenbahnen) |
#ddbau00971 | Beispiele für die Systematik von Bahnenbezeichnungen (Kunststoff- und Elastomerbahnen) |
#ddbau01057 | Mögliche Einwirkungen auf die Abdichtungsschicht von Dächern |
#ddbau01070 | Das nicht belüftete (einschalige) Dach, Variante 1 |
#ddbau01071 | Das nicht belüftete (einschalige) Dach, Variante 2 |
#ddbau01073 | Das Umkehrdach |
#ddbau01075 | Das Plusdach |
#ddbau01077 | Das Kompaktdach |
#ddbau01079 | Das belüftete (zweischalige) Dach |
#ddbau01938 | Zeichnung einer Gefälledämmung |
#ddbau01142 | Aufbaubeispiel mit einer zweilagigen Abdichtung aus Bitumenbahnen, Dachneigung > 2 % |
#ddbau01143 | Aufbaubeispiel mit einer zweilagigen Abdichtung aus Bitumenbahnen, Dachneigung < 2 % |
#ddbau01144 | Aufbaubeispiel mit einer einlagigen Abdichtung aus Bitumenbahnen, Dachneigung > 2 % |
#ddbau01145 | Aufbaubeispiel mit Abdichtung aus Kunststoff- oder Elastomerbahn, Dachneigung > 2 % |
#ddbau01146 | Aufbaubeispiel mit Abdichtung aus Kunststoff- oder Elastomerbahn, Dachneigung < 2 % |
#ddbau01147 | Aufbaubeispiel mit Abdichtung aus Kunststoff- oder Elastomerbahn, Dachneigung > 2 % |
#ddbau01215 | Anordnung der Oberlage bei werkmäßig bestreuten Bahnen |
#ddbau01216 | Lagenversatz bei zweilagiger Verlegung |
#ddbau01248 | Nageln der ersten Lage |
#ddbau01253 | Mechanische Befestigung der ersten Abdichtungslage einer mehrlagigen Abdichtung mit Elementen |
#ddbau01254 | Mechanische Befestigung der einlagigen Abdichtung mit Elementen |
#ddbau01269 | Mechanische Befestigung auf geneigten Dächern |
#ddbau01270 | Anordnung von Nagelbohlen auf Shedflächen |
#ddbau01305 | Prinzipskizze mechanisch befestigtes Dach auf Stahltrapezprofilen |
#ddbau01321 | Prinzipskizze Dach mit Kiesauflast |
#ddbau01328 | Prinzipskizze eines verklebten Dachaufbaus |
#ddbau01348 | Linienbefestigung am Dachrand (Beispiel) |
#ddbau01352 | Abschottung mit Polymerbitumen- und Bitumenbahnen |
#ddbau01353 | Abschottung mit Kunststoff- oder Elastomerbahnen |
#ddbau01381 | Detailskizze eines Wandanschlusses mit Polymerbitumenbahnen mit vorgehängter Fassade |
#ddbau01382 | Detailskizze eines Wandanschlusses mit Kunststoffbahnen mit vorgehängter Fassade |
#ddbau01383 | Detailskizze eines wärmegedämmten Wandanschlusses mit Polymerbitumenbahnen mit vorgehängter Fassade |
#ddbau01384 | Detailskizze eines wärmegedämmten Wandanschlusses mit Kunststoff- oder Elastomerbahnen mit vorgehängter Fassade |
#ddbau01385 | Detailskizze eines wärmegedämmten Wandanschlusses mit Kunststoffbahnen mit vorgehängter Fassade |
#ddbau01386 | Detailskizze eines Wandanschlusses mit Polymerbitumenbahnen |
#ddbau01387 | Detailskizze eines Wandanschlusses mit Kunststoff- und Elastomerbahnen |
#ddbau01388 | Detailskizze eines Wandanschlusses mit Polymerbitumenbahnen, Sanierung mit zusätzlicher Wärmedämmung |
#ddbau01389 | Detailskizze eines Wandanschlusses mit Polymerbitumenbahnen, zweischaliges Mauerwerk mit Dämmung, hinterlüftet |
#ddbau01390 | Detailskizze eines Wandanschlusses mit Kunststoffbahnen, zweischaliges Mauerwerk mit Dämmung, hinterlüftet |
#ddbau01391 | Detailskizze eines Wandanschlusses mit Polymerbitumenbahnen, Mauerwerk mit Wärmedämm-Verbundsystem |
#ddbau01392 | Detailskizze eines Wandanschlusses mit Kunststoffbahnen, Mauerwerk mit Wärmedämm-Verbundsystem |
#ddbau01393 | Detailskizze eines Wandanschlusses – beweglich – mit Polymerbitumenbahnen, mit Hilfskonstruktion |
#ddbau01394 | Detailskizze eines Wandanschlusses – beweglich – mit Kunststoff- oder Elastomerbahnen, mit Hilfskonstruktion |
#ddbau01395 | Detailskizze eines Wandanschlusses – beweglich – mit Polymerbitumenbahnen für die einlagige Dachabdichtung, mit Hilfskonstruktion |
#ddbau01396 | Detailskizze eines Wandanschlusses mit Polymerbitumenbahnen für die einlagige Abdichtung |
#ddbau01397 | Detailskizze eines Wandanschlusses mit Kunststoff- oder Elastomerbahnen |
#ddbau01935 | Skizze Dachrandabschluss |
#ddbau01418 | Detailskizze eines Dachrandabschlusses mit Polymerbitumenbahnen mit mehrteiligem Profil |
#ddbau01419 | Detailskizze eines Dachrandabschlusses mit Kunststoffbahnen mit mehrteiligem Profil |
#ddbau01420 | Detailskizze eines Dachrandabschlusses mit Polymerbitumenbahnen |
#ddbau01421 | Detailskizze eines Dachrandabschlusses mit Kunststoffbahnen |
#ddbau01422 | Detailskizze eines Dachrandabschlusses mit Kunststoff- oder Elastomerbahnen |
#ddbau01423 | Detailskizze eines Dachrandabschlusses mit Wandanschluss – beweglich – mit Polymerbitumenbahnen |
#ddbau01424 | Detailskizze eines Dachrandabschlusses mit Wandanschluss – beweglich – mit Kunststoff- oder Elastomerbahnen |
#ddbau01425 | Detailskizze eines Dachrandabschlusses mit Polymerbitumenbahnen für die einlagige Abdichtung |
#ddbau01448 | Detailskizze eines Terrassentüranschlusses mit Polymerbitumenbahnen und Drainrinne (Gitterrost) |
#ddbau01449 | Detailskizze eines Terrassentüranschlusses mit Kunststoffbahnen und Drainrinne (Gitterrost) |
#ddbau01450 | Detailskizze eines Terrassentüranschlusses mit Kunststoff- oder Elastomerbahnen und Drainrinne (Gitterrost) |
#ddbau01456 | Detailskizze von Anschlüssen mit Polymerbitumenbahnen an Dunstrohr mit Klebeflansch |
#ddbau01457 | Detailskizze eines Anschlusses mit Kunststoffbahnen an Dunstrohr mit Flansch |
#ddbau01458 | Detailskizze eines Anschlusses mit Kunststoff- oder Elastomerbahnen an Dunstrohr mit Flansch |
#ddbau01459 | Detailskizze eines Anschlusses mit Polymerbitumenbahnen an Lüfterrohr mit industriell vorgefertigten Flanschen mit wasserdicht aufgebrachten Manschetten, Sanierung |
#ddbau01463 | Detailskizze einer Einfassung mit Polymerbitumenbahnen |
#ddbau01477 | Detailskizze eines Lichtkuppelanschluss mit Polymerbitumenbahnen, z. B. Sanierung am Aufsetzkranz hochgeführt |
#ddbau01478 | Detailskizze eines Lichtkuppelanschlusses mit Polymerbitumenbahnen – Klebeflansch aus der wasserführenden Ebene angehoben |
#ddbau01479 | Detailskizze eines Lichtkuppelanschlusses mit Kunststoff- oder Elastomerbahnen auf Holzbohle |
#ddbau01480 | Detailskizze eines Lichtkuppelanschlusses mit Polymerbitumenbahnen – mit Einfassung des Aufsetzkranzes |
#ddbau01481 | Detailskizze eines Lichtkuppelanschlusses mit Kunststoff- oder Elastomerbahnen – direkt auf Stahltrapezprofil |
#ddbau01482 | Detailskizze eines Lichtkuppelanschlusses mit Polymerbitumenbahnen für die einlagige Dachabdichtung, mit Einfassung des Aufsetzkranzes |
#ddbau01483 | Detailskizze eines Lichtbandes mit Polymerbitumenbahnen |
#ddbau01484 | Detailskizze eines Lichtbandanschluss mit Kunststoff- oder Elastomerbahnen |
#ddbau01493 | Detailskizze einer Bewegungsfuge (Fugentyp 2, DIN 18531-3) mit Polymerbitumenbahnen auf Stahlbetondecke |
#ddbau01494 | Detailskizze einer Bewegungsfuge (Fugentyp 2, DIN 18531-3) mit Kunststoffbahnen |
#ddbau01495 | Detailskizze einer Bewegungsfuge (Fugentyp 1, DIN 18531-3) mit Polymerbitumenbahnen auf Stahlbetondecke |
#ddbau01496 | Detailskizze einer Bewegungsfuge (Fugentyp 1, DIN 18531-3) mit Kunststoff- oder Elastomerbahnen, lose verlegt |
#ddbau01497 | Detailskizze einer Gebäude-Bewegungsfuge mit Polymerbitumenbahnen und Abdeckung |
#ddbau01498 | Detailskizze einer Gebäude-Bewegungsfuge mit Kunststoff- oder Elastomerbahnen und Abdeckung |
#ddbau01510 | Detailskizze eines Anschlusses mit Polymerbitumenbahnen am Dachablauf mit Aufstockelement |
#ddbau01511 | Detailskizze eines Anschlusses mit Kunststoff- oder Elastomerbahnen an Dachablauf mit Aufstockelement |
#ddbau01519 | Detailskizze eines Anschlusses mit Polymerbitumenbahnen und vorgehängter Dachrinne |
#ddbau01520 | Detailskizze eines Anschlusses mit Kunststoffbahnen und vorgehängter Dachrinne auf Schalung |
#ddbau01521 | Detailskizze eines Anschlusses mit Polymerbitumenbahnen für die einlagige mechanisch befestigte Dachabdichtung – vorgehängte Dachrinne |
#ddbau01522 | Detailskizze eines Anschlusses mit Kunststoffbahnen und vorgehängter Dachrinne auf Wärmedämmung |
#ddbau01553 | Aufbau eines Retentionsdaches |
#ddbau01556 | Dachbegrünungsaufbau – Einschichtbauweise |
#ddbau01557 | Dachbegrünungsaufbau – Mehrschichtbauweise |
#ddbau01583 | Dachrandabschluss mit Polymerbitumenbahnen – Beispiel Extensivbegrünungen |
#ddbau01584 | Dachablauf mit Aufstockelement – Mehrschichtbauweise |
#ddbau01627 | Nicht belüftete Flachdächer mit Dachabdichtung nach Bild 13 DIN 4108-3 © IVPU |
#ddbau01628 | Nicht belüftete Flachdächer mit Dachabdichtung nach Bild 14 DIN 4108-3, für Gebäude bis 10m Höhe © IVPU |
#ddbau01835 | Windzonen in Deutschland |
#ddbau01837 | Einteilung der Dachflächen bei Flachdächern (DIN EN 1991-1-4 Bild 7.6) |
#ddbau01847 | Lineare Befestigung |
IX.2 Tabellenverzeichnis (#ddbau10685)
#ddbau00964 | Systematik der Kunststoff- und Elastomerbahnen |
#ddbau01110 | Beispiele für Dämmstoffe für nicht belüftete Dächer (nach DIN 4108-10) |
#ddbau01120 | Mindestdämmstoffdicken zum Schutz gegen Durchtreten auf Stahltrapezprofilen |
#ddbau01124 | Übersicht der Polymerbitumen- und Bitumenbahnen für die Dachabdichtung nicht genutzter und genutzter Dächer (Zusammenfassung der Mindestanforderungen aus DIN/TS 20000-201) |
#ddbau01128 | Übersicht der Kunststoff- und Elastomerbahnen für die Dachabdichtung nicht genutzter und genutzter Dächer (Zusammenfassung der Mindestanforderungen nach DIN/TS 20000-201) |
#ddbau01134 | Auswahl einer Abdichtung aus Polymerbitumen- und Bitumenbahnen |
#ddbau01140 | Auswahl einer Abdichtung mit Kunststoff- oder Elastomerbahnen |
#ddbau01283 | Nahtfügung von Kunststoff- und Elastomerbahnen |
#ddbau01314 | Befestigungsmethoden für Kunststoff- und Elastomerbahnen |
#ddbau01412 | Mindest- Auf-/Abkanthöhen |
#ddbau01565 | Aufbauhöhen und Flächenlasten |
#ddbau01572 | Orientierungswerte für Abflussbeiwerte Cs |
#ddbau01573 | Wasserrückhaltung, Jahresabflussbeiwert/Versiegelungsfaktor bei Dachbegrünungen in Abhängigkeit von der Aufbaudicke |
#ddbau01615 | Instandhaltung von Dachabdichtungen und Dacherneuerung |
#ddbau01633 | Höchstwerte der Wärmedurchgangskoeffizienten von Außenbauteilen bei Änderung an bestehenden Gebäuden, Auszug aus: GEG, Anlage 7 |
#ddbau01833 | Vereinfachter Geschwindigkeitsdruck für Bauwerke bis 25 m Höhe nach DIN EN 1991-1-4/NA Tabelle NA.B.3 |
#ddbau01839 | Empfohlene Werte für Außendruckbeiwerte für Flachdächer, Auszug aus DIN EN 1991-1-4 Tabelle 7.2, korrigiert nach DIN EN 1991-1-4/NA NCI zu 7.2.3 |
#ddbau01842 | Abgeminderter Geschwindigkeitsdruck zur Untersuchung vorübergehender Zustände, Auszug aus DIN EN 1991-1-4/NA Tabelle NA.B.5 |
#ddbau01845 | Lagesicherung durch Verklebung |
#ddbau01848 | Lagesicherung durch mechanische Befestigung |
#ddbau01850 | Lagesicherung durch Auflast |
#ddbau01852 | Ausführungsbeispiele für Gebäude bis 25 m Höhe, Windzone 2 (Binnenland) 1) |
#ddbau01853 | Abstand der Befestigungselemente von Randbohlen für Gebäude in Windzone 2 (Binnenland) mit scharfkantigem Rand |
#ddbau01854 | Abstand der Befestigungselemente von Randbohlen für Gebäude in Windzone 3 (Binnenland) mit scharfkantigem Rand |
#ddbau01855 | Abstand der Befestigungselemente von Randbohlen für Gebäude in Windzone 4 mit scharfkantigem Rand |
#ddbau01858 | Beispielhafte Rand- und Achsabstände für verschiedene Untergründe |
#ddbau01880 | Abflussbeiwert C (nach DIN 1986-100:2016-12 Tabelle 9) |
#ddbau01883 | Erforderliche Druckhöhe am Dachablauf zur Erreichung des Mindestabflusses nach DIN EN 1253-2 (aus DIN 1986-100:2016-12) |
#ddbau01929 | Chemische Beständigkeit von Bitumen in Abhängigkeit von der Konzentration und der Reaktionsdauer bei Raumtemperatur (Quelle: DIN EN 13707, Anhang C) |
#ddbau01930 | Angaben zur chemischen Beständigkeit von Bitumen in Kontakt mit üblichen Substanzen (Quelle: DIN EN 13707, Anhang C) |
#ddbau01932 | Anwendung der modalen Hilfsverben in Normen, DIN 802-2 |
#ddbau01952 | Angaben zur chemischen Beständigkeit von Kunststoff- und Elastomerbahnen in Kontakt mit üblichen Substanzen (Quelle: DIN EN 13956, Anhang C) |
IX.3 Bildverzeichnis (#ddbau10686)
#ddbau01113 | Verlegung von PU Dämmplatten |
#ddbau01114 | Verlegung einer kaschierten Dämmbahn |
#ddbau01118 | Beispiel einer Gefälledämmung aus Gefälledämmplatten |
#ddbau01223 | Aufbringen einer beschieferten Oberlagsbahn im Schweißverfahren |
#ddbau01228 | Verarbeitung von kaltselbstklebenden Polymerbitumenbahnen |
#ddbau01232 | Schließen der Längsnähte mit dem Heißluftautomaten |
#ddbau01233 | Fügen der Quernähte mit Heißluftfön und Andruckrolle |
#ddbau01234 | Verschließen der Längs- und Quernähte mit Nahtbrenner und Nahtabroller |
#ddbau01242 | Verarbeitung einer Bitumenbahn im Gieß- und Einrollverfahren |
#ddbau01282 | Schältest der Probenaht |
#ddbau01290 | Nahtfügung mit Heißluftschweißgerät |
#ddbau01291 | Heißluftschweißen, Nahtfügung mit Heißluftschweißautomat in der Fläche |
#ddbau01294 | Nahtfügung mit Quellschweißmittel |
#ddbau01301 | Mechanische Kontrolle mit Nahtprüfer |
#ddbau01316 | Saumbefestigung |
#ddbau01567 | Beispiel einer intensiven Dachbegrünung © ARP Architektenpartnerschaft Stuttgart GbR |
#ddbau01889 | Nachhaltigkeitsziele der UN |
#ddbau01891 | Drei-Säulen-Modell |
IX.4 Herstellerverzeichnis (#ddbau10689)
alwitra GmbH
Am Forst 1
54296 Trier
Tel.: 0651 9102-0
E-Mail: alwitra@alwitra.de
Internet: www.alwitra.de
Paul Bauder GmbH & Co. KG
Korntaler Landstr. 63
70499 Stuttgart
Tel.: 0711 8807-0
E-Mail: info@bauder.de
Internet: www.bauder.de
Binné & Sohn GmbH & Co. KG
Mühlenstr. 60
25421 Pinneberg
Tel.: 04101 5005-0
E-Mail: info@binne.de
Internet: www.binne.de
BMI Flachdachsysteme GmbH
Frankfurter Landstraße 2-4
61440 Oberursel
Tel.: 06171 61-014
E-Mail: info.de@bmigroup.com
Internet: www.bmigroup.com/de/
GEORG BÖRNER Chemisches Werk für Dach- und Bautenschutz GmbH & Co. KG
Heinrich-Börner-Str. 31
36251 Bad Hersfeld
Tel.: 06621 175-0
E-Mail: info@georgboerner.de
Internet: www.georgboerner.de
Carlisle Construction Materials GmbH
Schellerdamm 16
21079 Hamburg
Tel.: 040 788933-0
E-Mail: info@ccm-europe.com
Internet: www.ccm-europe.com
FDT Flachdach Technologie GmbH
Eisenbahnstraße 6-8
68199 Mannheim
Tel.: 0621 8504-100
E-Mail: kundensupport-ma@holcim.com
Internet: www.fdt.de
C. Hasse & Sohn, Inh. E. Rädecke GmbH & Co. KG
Sternstr. 10
29525 Uelzen
Tel.: 0581 97353-0
E-Mail: mail@hasse.info
Internet: hasse.info
Mogat-Werke, Adolf Böving GmbH
Ingelheimstr. 2
55120 Mainz
Tel.: 06131 96008-0
E-Mail: kontakt@mogat.de
Internet: www.mogat.de
POLYFIN AG
Polyfinstraße 1
74909 Meckesheim
Tel.: 06226 99394-0
E-Mail: info@polyfin.de
Internet: www.polyfin.de
W. Quandt GmbH & Co. KG
Glasower Str. 3 - 10
12051 Berlin
Tel.: 030 682967-0
E-Mail: info@w-quandt.de
Internet: www.w-quandt.de
Sika Deutschland GmbH
Kornwestheimer Straße 103-107
70439 Stuttgart
Tel.: 0711 8009-0
E-Mail: info@de.sika.com
Internet: www.sika.com
Soprema GmbH
Mallaustr. 59
68219 Mannheim
Tel.: 0621 7360-30
E-Mail: info@soprema.de
Internet: www.soprema.de